详细内容
2019年船舶与海洋工程学院第二批研究生调剂复试名单公示
姓名 | 考生编号 | 外国语 | 政治 | 数学 | 专业课 | 总分 | 复试专业 | 备注 |
潘进 | 102879210205729 | 67 | 62 | 92 | 100 | 321 | 流体力学 |
|
蒙俞辛 | 105589760100543 | 60 | 66 | 74 | 85 | 285 | 工程力学 |
|
张晓柳 | 102949210010159 | 40 | 73 | 68 | 105 | 286 | 工程力学 |
|
吴斌 | 102949210007552 | 62 | 62 | 59 | 92 | 275 | 工程力学 |
|
蔡昌文 | 105619200002764 | 55 | 65 | 93 | 121 | 334 | 工程力学 |
|
王蓓怡 | 102879210105052 | 57 | 66 | 67 | 92 | 282 | 工程力学 |
|
祁越 | 102889500005231 | 58 | 49 | 70 | 132 | 309 | 工程力学 |
|
邹建华 | 100049131005381 | 50 | 59 | 76 | 98 | 283 | 工程力学 |
|
张馨予 | 105619200003074 | 62 | 70 | 54 | 95 | 281 | 船舶与海洋结构物设计制造 |
|
李明远 | 100069210506471 | 57 | 54 | 92 | 88 | 291 | 船舶与海洋结构物设计制造 |
|
王勇 | 102179000010125 | 62 | 66 | 69 | 108 | 305 | 船舶与海洋结构物设计制造 |
|
庄月昊 | 102179000010076 | 63 | 73 | 80 | 87 | 303 | 船舶与海洋结构物设计制造 |
|
仲亚 | 102179000010065 | 67 | 64 | 62 | 126 | 319 | 船舶与海洋结构物设计制造 |
|
孙成尧 | 102179000010063 | 45 | 71 | 69 | 114 | 299 | 船舶与海洋结构物设计制造 |
|
赵帅 | 101419321206987 | 49 | 66 | 114 | 117 | 346 | 船舶与海洋结构物设计制造 |
|
叶凯 | 102989210300250 | 64 | 62 | 84 | 77 | 287 | 船舶与海洋结构物设计制造 |
|
王璞 | 102179000010021 | 46 | 62 | 66 | 91 | 265 | 船舶与海洋工程 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
分数线:265分 |
|
|
|
|
|
|
|
|